Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Солнечное. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
ВСЕГО НА М-НИИ ПРОБУРЕНА 1 ПОИСК.СКВ. N1 МЕТРАЖОМ 3006 М.
| Этап | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| региональные геолого-геофизические работы | 1946 | 2003 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1946 | 2003 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1946 | 2003 |
| подготовка к поисковому бурению | 2003 | 2004 |
| подготовка к поисковому бурению | 2003 | 2004 |
| подготовка к поисковому бурению | 2003 | 2004 |
| поиски | 2004 | 2005 |
| поиски | 2004 | 2005 |
| поиски | 2004 | 2005 |
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | ||
| региональные геолого-геофизические работы | 1946 | 1964 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1946 | 1964 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1946 | 1964 |
| подготовка к поисковому бурению | 1964 | 2004 |
| подготовка к поисковому бурению | 1964 | 2004 |
| подготовка к поисковому бурению | 1964 | 2004 |
| поиски | 2004 | 2008 |
| поиски | 2004 | 2008 |
| поиски | 2004 | 2008 |
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | ||
| региональные геолого-геофизические работы | 1946 | 2003 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1946 | 2003 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1946 | 2003 |
| подготовка к поисковому бурению | 1990 | 2004 |
| подготовка к поисковому бурению | 1990 | 2004 |
| подготовка к поисковому бурению | 1990 | 2004 |
| поиски | 2004 | 2005 |
| поиски | 2004 | 2005 |
| поиски | 2004 | 2005 |
| Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
|---|
| Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
|---|---|
| А<sub>4</sub> башкирский ярус, основная залежь | 2005 |
| А<sub>4</sub> башкирский ярус, основная залежь | 2005 |
| А<sub>4</sub> башкирский ярус, основная залежь | 2005 |
| А<sub>4</sub> башкирский ярус, район скв. 10 | 2010 |
| А<sub>4</sub> башкирский ярус, район скв. 10 | 2010 |
| А<sub>4</sub> башкирский ярус, район скв. 10 | 2010 |
| А4 | 2005 |
| А4 | 2005 |
| А4 | 2005 |
| А4 | 2005 |
| А4 | 2005 |
| А4 | 2005 |
В разработке находится один эксплуатационный объект: пласт А4 башкирского яруса. Залежь разрабатывается без поддедржания пластового давления на естественно упруго-водонапорном режиме при пластовом давлении выше давления насыщения. Пробурены 1 поисковая скважина, 1 разведочная (2ствола), 2 эксплуатационных (3 ствола). В эксплуатации находится 3 скважины, оборудованные ЭЦН, 1 скважина на дату выполнения работы находится в освоении, 1 боковой ствол ликвидироаван по геологическим причинам. Среднегодовой дебит нефти по пласту А4 составляет 90,7 т/сут. нефти, дебит жидкости 107,7 т/сут., среднегодовая обводненность 15,8%.