Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Верхне-Ветлянское. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Всего на месторождении пробурено 103 скважины: 43 поисково-разведочных глубиной от 1982 до 3784 м (20,22бис,24,45,50,61,62,63,64,71бис,72 вскрыли кристаллический фундамент) и 60 эксплуатационных скважин глубиной 2330-2795 м. Средняя глубина скважин 2883м, 55 скважин находятся в эксплуатации, 13 скважин в бездействии, 11 скважин ликвидировано.
Этап | Год начала | Год окончания |
---|---|---|
региональные геолого-геофизические работы | 1961 | 1996 |
региональные геолого-геофизические работы | 1961 | 1996 |
подготовка к поисковому бурению | 1969 | 1996 |
подготовка к поисковому бурению | 1969 | 1996 |
поиски | 1974 | 1996 |
поиски | 1974 | 1996 |
разведка | ||
разведка | ||
региональные геолого-геофизические работы | 1942 | 1961 |
региональные геолого-геофизические работы | 1942 | 1961 |
подготовка к поисковому бурению | 1961 | 1968 |
подготовка к поисковому бурению | 1961 | 1968 |
поиски | 1968 | 1973 |
поиски | 1968 | 1973 |
разведка | ||
разведка |
Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
---|
Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
---|---|
А10 Восточно-Крутенький | 1997 |
А10 Восточно-Крутенький | 1997 |
Ан 0 Юго-Западный | |
Ан 0 Юго-Западный | |
Ан 0 Северо-Восточный | |
Ан 0 Северо-Восточный | |
Ан 0 Южно-Зуевский | |
Ан 0 Южно-Зуевский | |
А3 Восточно-Крутенький | 1997 |
А3 Восточно-Крутенький | 1997 |
А4 Богдановский | 1988 |
А4 Богдановский | 1988 |
А4 Юго-Западный | 2003 |
А4 Юго-Западный | 2003 |
А4 Северо-Восточный | |
А4 Северо-Восточный | |
А4 Южно-Зуевский | 2003 |
А4 Южно-Зуевский | 2003 |
А4 Восточно-Крутенький | 1997 |
А4 Восточно-Крутенький | 1997 |
АО.СР-КАШИРСКИЙ | |
АО.СР-КАШИРСКИЙ | |
АО.Н-КАШИРСКИЙ | |
АО.Н-КАШИРСКИЙ | |
А4-БАШКИРСКИЙ | 1988 |
А4-БАШКИРСКИЙ | 1988 |
О1-ОКСКИЙ | 1974 |
О1-ОКСКИЙ | 1974 |
О2-ОКСКИЙ | 1971 |
О2-ОКСКИЙ | 1971 |
О3-ОКСКИЙ | 1973 |
О3-ОКСКИЙ | 1973 |
О4-ОКСКИЙ | |
О4-ОКСКИЙ | |
Б2.1-БОБРИКОВСКИЙ | 1971 |
Б2.1-БОБРИКОВСКИЙ | 1971 |
Б2-БОБРИКОВСКИЙ | 1971 |
Б2-БОБРИКОВСКИЙ | 1971 |
В1.В-ТУРНЕЙСКИЙ | 1971 |
В1.В-ТУРНЕЙСКИЙ | 1971 |
В1.Н-ТУРНЕЙСКИЙ | |
В1.Н-ТУРНЕЙСКИЙ | |
ДЛ.1-ТУРНЕЙСКИЙ | 1983 |
ДЛ.1-ТУРНЕЙСКИЙ | 1983 |
ДЛ-ТУРНЕЙСКИЙ | 1970 |
ДЛ-ТУРНЕЙСКИЙ | 1970 |
ДI-ПАШИЙСКИЙ | 1972 |
ДI-ПАШИЙСКИЙ | 1972 |
ДIII-ЖИВЕТСКИЙ | 1973 |
ДIII-ЖИВЕТСКИЙ | 1973 |
0I Южно-Зуевский | 1974 |
0I Южно-Зуевский | 1974 |
0I Ново-Лесной | |
0I Ново-Лесной | |
02 Богдановский | 1972 |
02 Богдановский | 1972 |
02 Южно-Богдановский | |
02 Южно-Богдановский | |
02 Юго-Западный | |
02 Юго-Западный | |
02 Северо-Восточный | 1997 |
02 Северо-Восточный | 1997 |
02 Южно-Зуевский | 2009 |
02 Южно-Зуевский | 2009 |
03 Юго-Западный | 1972 |
03 Юго-Западный | 1972 |
03 Северо-Восточный | 2000 |
03 Северо-Восточный | 2000 |
03 Южно-Зуевский | 1972 |
03 Южно-Зуевский | 1972 |
04 Южно-Зуевский | 2008 |
04 Южно-Зуевский | 2008 |
05 Южно-Зуевский | 1997 |
05 Южно-Зуевский | 1997 |
Б2/ Крутенький | |
Б2/ Крутенький | |
Б2/ Юго-Западный | 1974 |
Б2/ Юго-Западный | 1974 |
Б2/ Северо-Восточный | 1978 |
Б2/ Северо-Восточный | 1978 |
Б2/ Южно-Зуевский | 1976 |
Б2/ Южно-Зуевский | 1976 |
Б2 Богдановский | 1972 |
Б2 Богдановский | 1972 |
Б2 Юго-Западный | 1974 |
Б2 Юго-Западный | 1974 |
Б2 Северо-Восточный | 1973 |
Б2 Северо-Восточный | 1973 |
Б2 Южно-Зуевский | 1976 |
Б2 Южно-Зуевский | 1976 |
ВIв Богдановский | 1971 |
ВIв Богдановский | 1971 |
ВIв Ново-Лесной | |
ВIв Ново-Лесной | |
ВIв Юго-Западный | 1971 |
ВIв Юго-Западный | 1971 |
ВIв Северо-Восточный | 1969 |
ВIв Северо-Восточный | 1969 |
ВIв Южно-Зуевский | 1971 |
ВIв Южно-Зуевский | 1971 |
ВIв Крутенький | 1975 |
ВIв Крутенький | 1975 |
ВIн Юго-Западный | |
ВIн Юго-Западный | |
ВIн Северо-Восточный | |
ВIн Северо-Восточный | |
ВIн Южно-Зуевский | |
ВIн Южно-Зуевский | |
Дл Богдановский | 1970 |
Дл Богдановский | 1970 |
Дл Южно-Богдановский | 1973 |
Дл Южно-Богдановский | 1973 |
Дл Юго-Западный | 1970 |
Дл Юго-Западный | 1970 |
Дл Ново-Лесной | 1977 |
Дл Ново-Лесной | 1977 |
Дл Южно-Зуевский | 1971 |
Дл Южно-Зуевский | 1971 |
Дл Крутенький | |
Дл Крутенький | |
Дл Восточно-Крутенький | 1997 |
Дл Восточно-Крутенький | 1997 |
ДI Южно-Зуевский+Крутенький | 1979 |
ДI Южно-Зуевский+Крутенький | 1979 |
ДI Северо-Восточный скв. 24 | 1972 |
ДI Северо-Восточный скв. 24 | 1972 |
ДIII Южно-Зуевский скв 41 | 1973 |
ДIII Южно-Зуевский скв 41 | 1973 |
ДIII Южно-Зуевский скв. 45 | 1974 |
ДIII Южно-Зуевский скв. 45 | 1974 |
ДIII Восточно-Крутенький | 1997 |
ДIII Восточно-Крутенький | 1997 |
Залежи нефти пл. Ао ср, Аон, О2, О4, В1 н не разрабатываются - кат. С2. Остальные залежи разрабатываются при водонапорном режиме с ППД закачкой воды. Пласт А4 - степень выработки 38,3%, обводненность 3,44%, эксплуатируется 1-й скв. с дебитом 40-60 т/сут. Пласт О1 - степень выработки 4,8%, обводненность 86,9%, накопл. добыча 5,421 тыс.т Пласт О3 - степень выработки 8%, обводненность 31,1%, эксплуатируется 10 скв. Пласт Б2/ - степень выработки 54,9-79,3%, обводненность 64-67%. Пласт Б2 - степень выработки 38-98,8%, обводненность 90%. Пласт В1в - степень выработки 25,6-32,1%, обводненность 57,1-80%, кол-во скв. - 22. Пласт Д/л - степень выработки до 99,8%, обводненность 67,9-93,3%, кол-во скв. - 3. Пласт Дл - степень выработки 18,7-84,3%, обводненность 49,1-87,2%, эксплуатируется 14 скв. Пласт Д1- степень выработки до 51,1%, обводненность 51,1-70,5%, эксплуатируется 3 скв.Пласт ДIII - обводненность 14,7%, эксплуатируется 2 скв. со средним дебитом 3-5 т/сут.