Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Пиненковское. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Всего на м-нии пробурено 10 скважин: 1 поисковая и 3 разведочных (31, 32, 50) глубиной от 2644, (30,31,32 вскрыли кристаллический фундамент) и 6 эксплуатационных (33, 34,38,1,41,44) глубиной 2010-2040 м (серпуховский ярус). Средняя глубина скважин 2952 м. 7 скважин находятся в эксплуатации (30,31,33,34,38,50,1), скважина 32 в бездействии, скважины 41 и 44 в ожидании освоения под поглощение. Запасы кат. С1+С2 на 1 скважину равны 1131/647 тыс.т, на 1 м проходки приходится 0,436/0,250 тыс.т.
Этап | Год начала | Год окончания |
---|---|---|
разведка | ||
разведка | ||
региональные геолого-геофизические работы | 1979 | 1979 |
региональные геолого-геофизические работы | 1979 | 1979 |
подготовка к поисковому бурению | 1981 | 1993 |
подготовка к поисковому бурению | 1981 | 1993 |
поиски | 1992 | 2005 |
поиски | 1992 | 2005 |
разведка | ||
разведка | ||
региональные геолого-геофизические работы | 1945 | 2002 |
региональные геолого-геофизические работы | 1945 | 2002 |
подготовка к поисковому бурению | 1979 | 1981 |
подготовка к поисковому бурению | 1979 | 1981 |
поиски | 1992 | 1993 |
поиски | 1992 | 1993 |
Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
---|
Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
---|---|
А4 (ВЕРХ.ПАЧКА), БАШКИРСКИЙ | 1992 |
А4 (ВЕРХ.ПАЧКА), БАШКИРСКИЙ | 1992 |
А4 (НИЖН.ПАЧКА), БАШКИРСКИЙ | 2003 |
А4 (НИЖН.ПАЧКА), БАШКИРСКИЙ | 2003 |
Б2, БОБРИКОВСКИЙ | 2003 |
Б2, БОБРИКОВСКИЙ | 2003 |
А4 (ВЕРХНЯЯ ПАЧКА) | 1992 |
А4 (ВЕРХНЯЯ ПАЧКА) | 1992 |
А4 (НИЖНЯЯ ПАЧКА) | 2003 |
А4 (НИЖНЯЯ ПАЧКА) | 2003 |
Пласт А4 (верхняя пачка) разрабатывается без ППД на естественном упруговодонапорном режиме. Всего действующих скважин - 7 и все они оборудованы ЭЦН, из них 4 скважины эксплуатационные, 1 - в бездействии, 2 эксплуатационные скважины находятся в ожидании освоения под поглощение. Средний дебит по жидкости 127-883 куб.м/сут., по нефти 32-657 т/сут.