Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Западно-Коммунарское. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
В общей сложности на Западно-Коммунарском месторождении пробурено 94 скважины и 11 боковых стволов. Из 94 пробуренных скважин 7 было ликвидировано, из них по геологическим причинам 6 скважин, по техническим - 1 скважина.
| Этап | Год начала | Год окончания |
|---|---|---|
| региональные геолого-геофизические работы | 1948 | 1953 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1948 | 1953 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1948 | 1953 |
| подготовка к поисковому бурению | 1960 | 1985 |
| подготовка к поисковому бурению | 1960 | 1985 |
| подготовка к поисковому бурению | 1960 | 1985 |
| поиски | 1961 | 1995 |
| поиски | 1961 | 1995 |
| поиски | 1961 | 1995 |
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | ||
| региональные геолого-геофизические работы | 1927 | 2014 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1927 | 2014 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1927 | 2014 |
| подготовка к поисковому бурению | 1953 | 1961 |
| подготовка к поисковому бурению | 1953 | 1961 |
| подготовка к поисковому бурению | 1953 | 1961 |
| поиски | 1961 | 2002 |
| поиски | 1961 | 2002 |
| поиски | 1961 | 2002 |
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | ||
| региональные геолого-геофизические работы | 1927 | 1936 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1927 | 1936 |
| региональные геолого-геофизические работы | 1927 | 1936 |
| подготовка к поисковому бурению | 1953 | 1960 |
| подготовка к поисковому бурению | 1953 | 1960 |
| подготовка к поисковому бурению | 1953 | 1960 |
| поиски | 1961 | 2001 |
| поиски | 1961 | 2001 |
| поиски | 1961 | 2001 |
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка |
| Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
|---|
| Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
|---|---|
| К-IIa Мало-Малышевское | |
| К-IIa Мало-Малышевское | |
| К-IIa Мало-Малышевское | |
| К-IIa Чаганское, Центральный (залежь газа) | |
| К-IIa Чаганское, Центральный (залежь газа) | |
| К-IIa Чаганское, Центральный (залежь газа) | |
| МЧ-II Западно-Коммунарское | 2009 |
| МЧ-II Западно-Коммунарское | 2009 |
| МЧ-II Западно-Коммунарское | 2009 |
| МЧ-IV Западно-Коммунарское, р-н скв. 87 | |
| МЧ-IV Западно-Коммунарское, р-н скв. 87 | |
| МЧ-IV Западно-Коммунарское, р-н скв. 87 | |
| Pd-I` Чаганское, Центральный | 2011 |
| Pd-I` Чаганское, Центральный | 2011 |
| Pd-I` Чаганское, Центральный | 2011 |
| Pd-I Западно-Коммунарское, Западно-Коммунарское | |
| Pd-I Западно-Коммунарское, Западно-Коммунарское | |
| Pd-I Западно-Коммунарское, Западно-Коммунарское | |
| Pd-II` Западно-Коммунарское | |
| Pd-II` Западно-Коммунарское | |
| Pd-II` Западно-Коммунарское | |
| Pd-II` Чаганское, Центральный | 2010 |
| Pd-II` Чаганское, Центральный | 2010 |
| Pd-II` Чаганское, Центральный | 2010 |
| Pd-II Западно-Коммунарское | |
| Pd-II Западно-Коммунарское | |
| Pd-II Западно-Коммунарское | |
| Pd-II Чаганское, Центральный | |
| Pd-II Чаганское, Центральный | |
| Pd-II Чаганское, Центральный | |
| Pd-V Западно-Коммунарское, р-н скв. 87 | |
| Pd-V Западно-Коммунарское, р-н скв. 87 | |
| Pd-V Западно-Коммунарское, р-н скв. 87 | |
| А-0 Западно-Коммунарское, р-н скв. 55 | |
| А-0 Западно-Коммунарское, р-н скв. 55 | |
| А-0 Западно-Коммунарское, р-н скв. 55 | |
| А-0 Западно-Коммунарское, р-н скв. 87 | 2012 |
| А-0 Западно-Коммунарское, р-н скв. 87 | 2012 |
| А-0 Западно-Коммунарское, р-н скв. 87 | 2012 |
| А-0 Можаровское | |
| А-0 Можаровское | |
| А-0 Можаровское | |
| А-0 Чаганское, Центральный | |
| А-0 Чаганское, Центральный | |
| А-0 Чаганское, Центральный | |
| А-3 Западно-Коммунарское | 1996 |
| А-3 Западно-Коммунарское | 1996 |
| А-3 Западно-Коммунарское | 1996 |
| А-3 Западно-Коммунарское, р-н скв. 56 | |
| А-3 Западно-Коммунарское, р-н скв. 56 | |
| А-3 Западно-Коммунарское, р-н скв. 56 | |
| А-3 Можаровское, Можаровское | |
| А-3 Можаровское, Можаровское | |
| А-3 Можаровское, Можаровское | |
| А-3 Чаганское, Центральный | 2000 |
| А-3 Чаганское, Центральный | 2000 |
| А-3 Чаганское, Центральный | 2000 |
| А-4 Западно-Коммунарское | 1986 |
| А-4 Западно-Коммунарское | 1986 |
| А-4 Западно-Коммунарское | 1986 |
| А-4 Мало-Малышевское | 2012 |
| А-4 Мало-Малышевское | 2012 |
| А-4 Мало-Малышевское | 2012 |
| А-4 Можаровское | |
| А-4 Можаровское | |
| А-4 Можаровское | |
| А-4 Чаганское, Центральный | 1990 |
| А-4 Чаганское, Центральный | 1990 |
| А-4 Чаганское, Центральный | 1990 |
| А-4 Пеньковское | 2014 |
| А-4 Пеньковское | 2014 |
| А-4 Пеньковское | 2014 |
| О-2 Чаганское, Центральный | |
| О-2 Чаганское, Центральный | |
| О-2 Чаганское, Центральный | |
| Б-0 Мало-Малышевское | 1965 |
| Б-0 Мало-Малышевское | 1965 |
| Б-0 Мало-Малышевское | 1965 |
| Б-0 Можаровское | 2011 |
| Б-0 Можаровское | 2011 |
| Б-0 Можаровское | 2011 |
| Б-0 Чаганское, Центральный | |
| Б-0 Чаганское, Центральный | |
| Б-0 Чаганское, Центральный | |
| Б-0 Шарлыкское | 2011 |
| Б-0 Шарлыкское | 2011 |
| Б-0 Шарлыкское | 2011 |
| Б-2` Западно-Коммунарское, р-н скв. 200 | 2008 |
| Б-2` Западно-Коммунарское, р-н скв. 200 | 2008 |
| Б-2` Западно-Коммунарское, р-н скв. 200 | 2008 |
| Б-2` Западно-Коммунарское, р-н скв. 55 | 2011 |
| Б-2` Западно-Коммунарское, р-н скв. 55 | 2011 |
| Б-2` Западно-Коммунарское, р-н скв. 55 | 2011 |
| Б-2` Западно-Коммунарское, р-н скв. 62 | 2003 |
| Б-2` Западно-Коммунарское, р-н скв. 62 | 2003 |
| Б-2` Западно-Коммунарское, р-н скв. 62 | 2003 |
| Б-2` Шарлыкское | |
| Б-2` Шарлыкское | |
| Б-2` Шарлыкское | |
| Б-2 Западно-Коммунарское, р-н скв. 121 | 2004 |
| Б-2 Западно-Коммунарское, р-н скв. 121 | 2004 |
| Б-2 Западно-Коммунарское, р-н скв. 121 | 2004 |
| Б-2 Западно-Коммунарское, р-н скв. 55 | 1986 |
| Б-2 Западно-Коммунарское, р-н скв. 55 | 1986 |
| Б-2 Западно-Коммунарское, р-н скв. 55 | 1986 |
| Б-2 Мало-Малышевское | 1964 |
| Б-2 Мало-Малышевское | 1964 |
| Б-2 Мало-Малышевское | 1964 |
| Б-2 Можаровское, р-н скв. 31 | 2003 |
| Б-2 Можаровское, р-н скв. 31 | 2003 |
| Б-2 Можаровское, р-н скв. 31 | 2003 |
| Б-2 Можаровское, р-н скв. 39 | 2011 |
| Б-2 Можаровское, р-н скв. 39 | 2011 |
| Б-2 Можаровское, р-н скв. 39 | 2011 |
| Б-2 Пеньковское | 2015 |
| Б-2 Пеньковское | 2015 |
| Б-2 Пеньковское | 2015 |
| Б-2 Чаганское, Центральный | 2009 |
| Б-2 Чаганское, Центральный | 2009 |
| Б-2 Чаганское, Центральный | 2009 |
| Б-2 Шарлыкское | 1989 |
| Б-2 Шарлыкское | 1989 |
| Б-2 Шарлыкское | 1989 |
| Б-2 Чаганское, Юго-Восточный | |
| Б-2 Чаганское, Юго-Восточный | |
| Б-2 Чаганское, Юго-Восточный | |
| В-1 Западно-Коммунарское | 1992 |
| В-1 Западно-Коммунарское | 1992 |
| В-1 Западно-Коммунарское | 1992 |
| В-1 Мало-Малышевское | 1962 |
| В-1 Мало-Малышевское | 1962 |
| В-1 Мало-Малышевское | 1962 |
| В-1 Можаровское | 1991 |
| В-1 Можаровское | 1991 |
| В-1 Можаровское | 1991 |
| В-1 Чаганское, Центральный | |
| В-1 Чаганское, Центральный | |
| В-1 Чаганское, Центральный | |
| В-1 Шарлыкское | 1989 |
| В-1 Шарлыкское | 1989 |
| В-1 Шарлыкское | 1989 |
| В-1 Чаганское, Юго-Восточный | |
| В-1 Чаганское, Юго-Восточный | |
| В-1 Чаганское, Юго-Восточный | |
| Д-I` Можаровское | 1992 |
| Д-I` Можаровское | 1992 |
| Д-I` Можаровское | 1992 |
| Д-Iв Западно-Коммунарское | 2004 |
| Д-Iв Западно-Коммунарское | 2004 |
| Д-Iв Западно-Коммунарское | 2004 |
| Д-Iв Западно-Коммунарское, р-н скв. 62 | |
| Д-Iв Западно-Коммунарское, р-н скв. 62 | |
| Д-Iв Западно-Коммунарское, р-н скв. 62 | |
| Д-Iн Западно-Коммунарское р-н скв. 59 | |
| Д-Iн Западно-Коммунарское р-н скв. 59 | |
| Д-Iн Западно-Коммунарское р-н скв. 59 | |
| Д-I Можаровское, р-н скв. 30 | 2011 |
| Д-I Можаровское, р-н скв. 30 | 2011 |
| Д-I Можаровское, р-н скв. 30 | 2011 |
| Д-I Можаровское, р-н скв. 31 | 1991 |
| Д-I Можаровское, р-н скв. 31 | 1991 |
| Д-I Можаровское, р-н скв. 31 | 1991 |
| Д-I Чаганское, Центральный, р-н скв. 152 | 2008 |
| Д-I Чаганское, Центральный, р-н скв. 152 | 2008 |
| Д-I Чаганское, Центральный, р-н скв. 152 | 2008 |
| Д-I Чаганское, Центральный, р-н скв. 16 | 1989 |
| Д-I Чаганское, Центральный, р-н скв. 16 | 1989 |
| Д-I Чаганское, Центральный, р-н скв. 16 | 1989 |
| Д-I Чаганское, Юго-Восточный | 2008 |
| Д-I Чаганское, Юго-Восточный | 2008 |
| Д-I Чаганское, Юго-Восточный | 2008 |
| Д-II Западно-Коммунарское | 2004 |
| Д-II Западно-Коммунарское | 2004 |
| Д-II Западно-Коммунарское | 2004 |
| Д-II Можаровское | |
| Д-II Можаровское | |
| Д-II Можаровское | |
| Д-II Чаганское, Центральный, р-н скв. 16 | |
| Д-II Чаганское, Центральный, р-н скв. 16 | |
| Д-II Чаганское, Центральный, р-н скв. 16 | |
| Д-II Чаганское, Центральный, р-н скв. 21 | 2008 |
| Д-II Чаганское, Центральный, р-н скв. 21 | 2008 |
| Д-II Чаганское, Центральный, р-н скв. 21 | 2008 |
| Д-III Западно-Коммунарское | 1988 |
| Д-III Западно-Коммунарское | 1988 |
| Д-III Западно-Коммунарское | 1988 |
| Д-III Можаровское | 1990 |
| Д-III Можаровское | 1990 |
| Д-III Можаровское | 1990 |
| Д-III Пеньковское | 1988 |
| Д-III Пеньковское | 1988 |
| Д-III Пеньковское | 1988 |
| Д-III Чаганское, Центральный | 1989 |
| Д-III Чаганское, Центральный | 1989 |
| Д-III Чаганское, Центральный | 1989 |
| Д-III Чаганское, Юго-Восточный | 1991 |
| Д-III Чаганское, Юго-Восточный | 1991 |
| Д-III Чаганское, Юго-Восточный | 1991 |
| А3 ЗАПАДНО-КОММУНАРСКИЙ | 1996 |
| А3 ЗАПАДНО-КОММУНАРСКИЙ | 1996 |
| А3 ЗАПАДНО-КОММУНАРСКИЙ | 1996 |
| А4 ЗАПАДНО-КОММУНАРСКИЙ | 1986 |
| А4 ЗАПАДНО-КОММУНАРСКИЙ | 1986 |
| А4 ЗАПАДНО-КОММУНАРСКИЙ | 1986 |
| А4 ЧАГАНСКИЙ | 1990 |
| А4 ЧАГАНСКИЙ | 1990 |
| А4 ЧАГАНСКИЙ | 1990 |
| Б0 МАЛО-МАЛЫШЕВСКИЙ | 1965 |
| Б0 МАЛО-МАЛЫШЕВСКИЙ | 1965 |
| Б0 МАЛО-МАЛЫШЕВСКИЙ | 1965 |
| Б2 ЗАПАДНО-КОММУНАРСКИЙ | 1987 |
| Б2 ЗАПАДНО-КОММУНАРСКИЙ | 1987 |
| Б2 ЗАПАДНО-КОММУНАРСКИЙ | 1987 |
| Б2 МАЛО-МАЛЫШЕВСКИЙ | 1964 |
| Б2 МАЛО-МАЛЫШЕВСКИЙ | 1964 |
| Б2 МАЛО-МАЛЫШЕВСКИЙ | 1964 |
| Б2 ШАРЛЫКСКИЙ | 1989 |
| Б2 ШАРЛЫКСКИЙ | 1989 |
| Б2 ШАРЛЫКСКИЙ | 1989 |
| В1 ЗАПАДНО-КОММУНАРСКИЙ | 1992 |
| В1 ЗАПАДНО-КОММУНАРСКИЙ | 1992 |
| В1 ЗАПАДНО-КОММУНАРСКИЙ | 1992 |
| В1 МАЛО-МАЛЫШЕВСКИЙ | 1987 |
| В1 МАЛО-МАЛЫШЕВСКИЙ | 1987 |
| В1 МАЛО-МАЛЫШЕВСКИЙ | 1987 |
| Мч-III Зап.-Коммунарское поднятие | |
| Мч-III Зап.-Коммунарское поднятие | |
| Мч-III Зап.-Коммунарское поднятие | |
| Мч-V Зап.-Коммунарское поднятие (р-н скв. 56) | |
| Мч-V Зап.-Коммунарское поднятие (р-н скв. 56) | |
| Мч-V Зап.-Коммунарское поднятие (р-н скв. 56) | |
| Мч-V Зап.-Комунарское поднятие (р-н скв. 87) | |
| Мч-V Зап.-Комунарское поднятие (р-н скв. 87) | |
| Мч-V Зап.-Комунарское поднятие (р-н скв. 87) | |
| Рd-I Зап.-Коммунарское поднятие | |
| Рd-I Зап.-Коммунарское поднятие | |
| Рd-I Зап.-Коммунарское поднятие | |
| Рd-II' Зап.-Коммунарское поднятие (р-н скв. 56) | |
| Рd-II' Зап.-Коммунарское поднятие (р-н скв. 56) | |
| Рd-II' Зап.-Коммунарское поднятие (р-н скв. 56) | |
| Pd-II' Зап.-Коммунарское поднятие (р-н скв. 87) | |
| Pd-II' Зап.-Коммунарское поднятие (р-н скв. 87) | |
| Pd-II' Зап.-Коммунарское поднятие (р-н скв. 87) | |
| Pd-II' Зап.-Коммунарское поднятие (р-н скв. 55) | |
| Pd-II' Зап.-Коммунарское поднятие (р-н скв. 55) | |
| Pd-II' Зап.-Коммунарское поднятие (р-н скв. 55) | |
| Pd-II Зап.-Коммунарское поднятие (р-н скв.56) | |
| Pd-II Зап.-Коммунарское поднятие (р-н скв.56) | |
| Pd-II Зап.-Коммунарское поднятие (р-н скв.56) | |
| Pd-II Зап.-Коммунарское подн. (р-н скв. 87) | |
| Pd-II Зап.-Коммунарское подн. (р-н скв. 87) | |
| Pd-II Зап.-Коммунарское подн. (р-н скв. 87) | |
| Рd-II Зап.-Коммунарское подн.(р-н скв. 55) | |
| Рd-II Зап.-Коммунарское подн.(р-н скв. 55) | |
| Рd-II Зап.-Коммунарское подн.(р-н скв. 55) | |
| Pd-V Зап.-Коммунарское поднятие | |
| Pd-V Зап.-Коммунарское поднятие | |
| Pd-V Зап.-Коммунарское поднятие | |
| А0 Зап.-Коммунарское подн. (р-н скв. 55) | |
| А0 Зап.-Коммунарское подн. (р-н скв. 55) | |
| А0 Зап.-Коммунарское подн. (р-н скв. 55) | |
| А0 Зап.-Коммунарское подн.(р-н скв. 87) | |
| А0 Зап.-Коммунарское подн.(р-н скв. 87) | |
| А0 Зап.-Коммунарское подн.(р-н скв. 87) | |
| А3 Зап.-Коммунарское подн.(основная залежь) | 1996 |
| А3 Зап.-Коммунарское подн.(основная залежь) | 1996 |
| А3 Зап.-Коммунарское подн.(основная залежь) | 1996 |
| А3 Зап.-Коммунарское подн. (р-н скв.56) | |
| А3 Зап.-Коммунарское подн. (р-н скв.56) | |
| А3 Зап.-Коммунарское подн. (р-н скв.56) | |
| А4 Зап.-Коммунарское поднятие | 1986 |
| А4 Зап.-Коммунарское поднятие | 1986 |
| А4 Зап.-Коммунарское поднятие | 1986 |
| Б2/ Зап.-Коммунарское подн.(р-н скв. 55) | |
| Б2/ Зап.-Коммунарское подн.(р-н скв. 55) | |
| Б2/ Зап.-Коммунарское подн.(р-н скв. 55) | |
| Б2/ Зап.-Коммунарское подн.(р-н скв. 200) | 2008 |
| Б2/ Зап.-Коммунарское подн.(р-н скв. 200) | 2008 |
| Б2/ Зап.-Коммунарское подн.(р-н скв. 200) | 2008 |
| Б2/ Зап.-Коммунарское подн.(р-н скв. 62) | 2003 |
| Б2/ Зап.-Коммунарское подн.(р-н скв. 62) | 2003 |
| Б2/ Зап.-Коммунарское подн.(р-н скв. 62) | 2003 |
| Б2 Зап.-Коммунарское подн.(р-н скв. 55) | 1987 |
| Б2 Зап.-Коммунарское подн.(р-н скв. 55) | 1987 |
| Б2 Зап.-Коммунарское подн.(р-н скв. 55) | 1987 |
| Б2 Зап.-Коммунарское подн.(р-н скв. 121) | 2004 |
| Б2 Зап.-Коммунарское подн.(р-н скв. 121) | 2004 |
| Б2 Зап.-Коммунарское подн.(р-н скв. 121) | 2004 |
| В1 Зап.-Коммунарское подн. (р-н скв. 87) | |
| В1 Зап.-Коммунарское подн. (р-н скв. 87) | |
| В1 Зап.-Коммунарское подн. (р-н скв. 87) | |
| В1 Зап.-Коммунарское подн.(р-н скв. 56) | 1987 |
| В1 Зап.-Коммунарское подн.(р-н скв. 56) | 1987 |
| В1 Зап.-Коммунарское подн.(р-н скв. 56) | 1987 |
| В1 Зап.-Коммунарское подн.(р-н скв. 62) | 1992 |
| В1 Зап.-Коммунарское подн.(р-н скв. 62) | 1992 |
| В1 Зап.-Коммунарское подн.(р-н скв. 62) | 1992 |
| ДI Зап.-Коммунарское подн. (основная залежь) | 1987 |
| ДI Зап.-Коммунарское подн. (основная залежь) | 1987 |
| ДI Зап.-Коммунарское подн. (основная залежь) | 1987 |
| ДI Зап.-Коммунарское подн.(р-н скв. 62) | 1992 |
| ДI Зап.-Коммунарское подн.(р-н скв. 62) | 1992 |
| ДI Зап.-Коммунарское подн.(р-н скв. 62) | 1992 |
| ДI Зап.-Коммунарское подн.(р-н скв. 59) | 1987 |
| ДI Зап.-Коммунарское подн.(р-н скв. 59) | 1987 |
| ДI Зап.-Коммунарское подн.(р-н скв. 59) | 1987 |
| ДII Зап.-Коммунарское поднятие | 2004 |
| ДII Зап.-Коммунарское поднятие | 2004 |
| ДII Зап.-Коммунарское поднятие | 2004 |
| ДIII Зап.-Коммунарское поднятие | 1988 |
| ДIII Зап.-Коммунарское поднятие | 1988 |
| ДIII Зап.-Коммунарское поднятие | 1988 |
| К-IIа Чаганское подн. Центральный купол | |
| К-IIа Чаганское подн. Центральный купол | |
| К-IIа Чаганское подн. Центральный купол | |
| Рd-I' Чаганское подн. Центральный купол | |
| Рd-I' Чаганское подн. Центральный купол | |
| Рd-I' Чаганское подн. Центральный купол | |
| Рd-II' Чаганское подн. Центральный купол | |
| Рd-II' Чаганское подн. Центральный купол | |
| Рd-II' Чаганское подн. Центральный купол | |
| Рd-II Чаганское подн. Центральный купол | 2000 |
| Рd-II Чаганское подн. Центральный купол | 2000 |
| Рd-II Чаганское подн. Центральный купол | 2000 |
| А0 Чаганское подн. Центральный купол | 1989 |
| А0 Чаганское подн. Центральный купол | 1989 |
| А0 Чаганское подн. Центральный купол | 1989 |
| А3 Чаганское подн. Центральный купол | 2000 |
| А3 Чаганское подн. Центральный купол | 2000 |
| А3 Чаганское подн. Центральный купол | 2000 |
| А4 Чаганское подн. Центральный купол | 1990 |
| А4 Чаганское подн. Центральный купол | 1990 |
| А4 Чаганское подн. Центральный купол | 1990 |
| О2 Чаганское подн. Центральный купол | 1998 |
| О2 Чаганское подн. Центральный купол | 1998 |
| О2 Чаганское подн. Центральный купол | 1998 |
| Б0 Чаганское подн. Центральный купол | 1998 |
| Б0 Чаганское подн. Центральный купол | 1998 |
| Б0 Чаганское подн. Центральный купол | 1998 |
| Б2 р-н скв. 20 Чаганское под. Центральный купол | 1997 |
| Б2 р-н скв. 20 Чаганское под. Центральный купол | 1997 |
| Б2 р-н скв. 20 Чаганское под. Центральный купол | 1997 |
| Б2 р-н скв. 19 Чаганское подн. Центральный купол | |
| Б2 р-н скв. 19 Чаганское подн. Центральный купол | |
| Б2 р-н скв. 19 Чаганское подн. Центральный купол | |
| В1 р-н скв. 20 Чаганское подн. Центральный купол | 1997 |
| В1 р-н скв. 20 Чаганское подн. Центральный купол | 1997 |
| В1 р-н скв. 20 Чаганское подн. Центральный купол | 1997 |
| В1 р-н скв. 19 Чаганское подн. Центральный купол | |
| В1 р-н скв. 19 Чаганское подн. Центральный купол | |
| В1 р-н скв. 19 Чаганское подн. Центральный купол | |
| ДI р-н скв. 16 Чаганское подн. Центральный купол | 1995 |
| ДI р-н скв. 16 Чаганское подн. Центральный купол | 1995 |
| ДI р-н скв. 16 Чаганское подн. Центральный купол | 1995 |
| ДII р-н скв. 21 Чаганское подн. Центральный купол | 1995 |
| ДII р-н скв. 21 Чаганское подн. Центральный купол | 1995 |
| ДII р-н скв. 21 Чаганское подн. Центральный купол | 1995 |
| ДII р-н скв. 16 Чаганское подн. Центральный купол | |
| ДII р-н скв. 16 Чаганское подн. Центральный купол | |
| ДII р-н скв. 16 Чаганское подн. Центральный купол | |
| ДIII Чаганское подн. Центральный купол | 1990 |
| ДIII Чаганское подн. Центральный купол | 1990 |
| ДIII Чаганское подн. Центральный купол | 1990 |
| Б2 Чаганское подн. Ю-В купол (р-н скв. 18) | 1989 |
| Б2 Чаганское подн. Ю-В купол (р-н скв. 18) | 1989 |
| Б2 Чаганское подн. Ю-В купол (р-н скв. 18) | 1989 |
| В1 Чаганское подн. Ю-В купол (р-н скв. 18) | 1990 |
| В1 Чаганское подн. Ю-В купол (р-н скв. 18) | 1990 |
| В1 Чаганское подн. Ю-В купол (р-н скв. 18) | 1990 |
| ДI Чаганское подн. Ю-В купол (р-н скв. 18) | 1990 |
| ДI Чаганское подн. Ю-В купол (р-н скв. 18) | 1990 |
| ДI Чаганское подн. Ю-В купол (р-н скв. 18) | 1990 |
| Б0 Мало-Малышевское поднятие | 1965 |
| Б0 Мало-Малышевское поднятие | 1965 |
| Б0 Мало-Малышевское поднятие | 1965 |
| Б2 Мало-Малышевское поднятие | 1964 |
| Б2 Мало-Малышевское поднятие | 1964 |
| Б2 Мало-Малышевское поднятие | 1964 |
| В1 Мало-Малышевское поднятие | 1987 |
| В1 Мало-Малышевское поднятие | 1987 |
| В1 Мало-Малышевское поднятие | 1987 |
| В1 МОЖАРОВСКИЙ | 1989 |
| В1 МОЖАРОВСКИЙ | 1989 |
| В1 МОЖАРОВСКИЙ | 1989 |
| В1 ШАРЛЫКСКИЙ | 1989 |
| В1 ШАРЛЫКСКИЙ | 1989 |
| В1 ШАРЛЫКСКИЙ | 1989 |
| Д-I МОЖАРОВСКИЙ | 1992 |
| Д-I МОЖАРОВСКИЙ | 1992 |
| Д-I МОЖАРОВСКИЙ | 1992 |
| Д-I ЧАГАНСКИЙ, Р-Н СКВ.16 | 1995 |
| Д-I ЧАГАНСКИЙ, Р-Н СКВ.16 | 1995 |
| Д-I ЧАГАНСКИЙ, Р-Н СКВ.16 | 1995 |
| Д-III ЗАПАДНО-КОММУНАРСКИЙ | 1988 |
| Д-III ЗАПАДНО-КОММУНАРСКИЙ | 1988 |
| Д-III ЗАПАДНО-КОММУНАРСКИЙ | 1988 |
| Д-III ЧАГАНСКИЙ, ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1990 |
| Д-III ЧАГАНСКИЙ, ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1990 |
| Д-III ЧАГАНСКИЙ, ОСНОВНАЯ ЗАЛЕЖЬ | 1990 |
| Д-III ЧАГАНСКИЙ, Р-Н СКВ.18 | 1991 |
| Д-III ЧАГАНСКИЙ, Р-Н СКВ.18 | 1991 |
| Д-III ЧАГАНСКИЙ, Р-Н СКВ.18 | 1991 |
| Д-III ПЕНЬКОВСКИЙ | 1988 |
| Д-III ПЕНЬКОВСКИЙ | 1988 |
| Д-III ПЕНЬКОВСКИЙ | 1988 |
| Д-III МОЖАРОВСКИЙ | 1990 |
| Д-III МОЖАРОВСКИЙ | 1990 |
| Д-III МОЖАРОВСКИЙ | 1990 |
Месторождение введено в разработку в 1983 году фондом разведочных скважин Мало-Малышевского поднятия, в 1987 году введено в эксплуатацию Западно-Коммунарское поднятие, в 1990 году - Чаганское поднятие. В 1990 году принято решение об объединении вновь открытых нефтяных месторождений в единое месторождение по сходству геологического строения и положению к системе сбора.
После утверждения запасов ГКЗ на территории Западно-Коммунарского (2008г.), Можаровского (2010г.) и Заграничного (2013г.) лицензионных участков ОАО "Самаранефтегеофизика" были проведены сейсморазведочные работф МОГТ-3Д. Комплексная обработка и интерпретация материалов, полученных на Западно-Коммунарском ЛУ, проводилась в 2009 году ООО "Геолидер" (8), обработка и интерпретация материалов по Можаровскому (9) и Заграничному (10) участкам проводилась, соответственно в 2012 и 2014 годах ОАО "Самаранефтегеофизика". Режимы разработки: естественный упруговодонапорный, с поддержанием пластового давления. Способы эксплуатации: мехинизированный (ЭЦН), фонтанно-свабовый. За 2015 год добыча нефти составила 12778,2 тыс.т, накопленная добыча жидкости - 27391,9 тыс.т, накопленная закачка воды 635,9 тыс.куб.м.