Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Белая р. - впад.в Зейское вдхр.. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Россыпь руч. Белая известна с 1893 года. Сведений об открытии не сохранилось. Эксплуатация с 1895 по 1899 г - добыто 158 кг (арендатор Безруков). Ср. сод.- 34.4 г/м3.
Детальная разведка россыпи р.Белая проведена с помощью проходки буровых линий по сети 190-240х15-29 м, с промывкой породы на бутаре и доводкой шлиха на лотке.
Этап | Год начала | Год окончания |
---|---|---|
разработка | 1895 | 1899 |
разработка | 1895 | 1899 |
разведка | 1938 | 1939 |
разведка | 1938 | 1939 |
разведка | 1953 | 1957 |
разведка | 1953 | 1957 |
разработка | 1957 | 1960 |
разработка | 1957 | 1960 |
резерв | 1961 | 2003 |
резерв | 1961 | 2003 |
оценочные работы | 2004 | 2005 |
оценочные работы | 2004 | 2005 |
разработка | 2005 | 2006 |
разработка | 2005 | 2006 |
госрезерв | 2006 | 2012 |
госрезерв | 2006 | 2012 |
подготовка к освоению | 2012 | |
подготовка к освоению | 2012 | |
разработка | 1895 | 1899 |
разработка | 1895 | 1899 |
разведка | 1938 | 1939 |
разведка | 1938 | 1939 |
разведка | 1953 | 1957 |
разведка | 1953 | 1957 |
разработка | 1957 | 1960 |
разработка | 1957 | 1960 |
резерв | 1961 | 1994 |
резерв | 1961 | 1994 |
госрезерв | 1995 | 2003 |
госрезерв | 1995 | 2003 |
разведка | 2004 | 2004 |
разведка | 2004 | 2004 |
подготовка к освоению | 2005 | |
подготовка к освоению | 2005 | |
разработка | 1893 | 1899 |
разработка | 1893 | 1899 |
разведка | 1938 | 1957 |
разведка | 1938 | 1957 |
разработка | 1957 | 1961 |
разработка | 1957 | 1961 |
консервация | 1961 | |
консервация | 1961 |
Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
---|
Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
---|
Предварительная вскрыша и транспортировка торфов за пределы балансовых запасов бульдозерами. Благоприятные условия разработки: 1) легкая и средняя промывистость, 2) достаточное количество воды. Неблагоприятные условия: 1) валунистось 3%, 2) многолетняя мерзлота - 100%.