Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
участок Бованенковский. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Пробурено: 93 разведочные скважины, расположение скважин профильное, средняя глубина 2526 м; 78 эксплуатационных скважин средней глубиной 1481 м.
Этап | Год начала | Год окончания |
---|---|---|
региональные геолого-геофизические работы | 1953 | 1981 |
региональные геолого-геофизические работы | 1953 | 1981 |
подготовка к поисковому бурению | 1968 | 1987 |
подготовка к поисковому бурению | 1968 | 1987 |
поиски | 1971 | |
поиски | 1971 | |
разведка | ||
разведка | ||
региональные геолого-геофизические работы | 1950 | 1962 |
региональные геолого-геофизические работы | 1950 | 1962 |
подготовка к поисковому бурению | 1968 | 1969 |
подготовка к поисковому бурению | 1968 | 1969 |
поиски | 1971 | |
поиски | 1971 | |
разведка | ||
разведка |
Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
---|
Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
---|---|
ПК 1 | 1971 |
ПК 1 | 1971 |
ПК 9 | 1971 |
ПК 9 | 1971 |
ПК 10 | 1971 |
ПК 10 | 1971 |
ХМ 1,2 | 1981 |
ХМ 1,2 | 1981 |
ТП 1-6 | 1971 |
ТП 1-6 | 1971 |
ТП 7-8 | 1971 |
ТП 7-8 | 1971 |
ТП 9 | 1971 |
ТП 9 | 1971 |
ТП 10-11 | 1971 |
ТП 10-11 | 1971 |
ТП 12 | 1980 |
ТП 12 | 1980 |
ТП 13-14 | 1979 |
ТП 13-14 | 1979 |
ТП 15-16 | 1979 |
ТП 15-16 | 1979 |
ТП16-17 | 1979 |
ТП16-17 | 1979 |
ТП18 | 1978 |
ТП18 | 1978 |
БЯ1 (СЕВ.) | 1984 |
БЯ1 (СЕВ.) | 1984 |
БЯ1 (ЮЖН.) | 1980 |
БЯ1 (ЮЖН.) | 1980 |
БЯ1 (ВОСТ.) | 1986 |
БЯ1 (ВОСТ.) | 1986 |
БЯ2 | 1979 |
БЯ2 | 1979 |
БЯ4 | 1980 |
БЯ4 | 1980 |
БЯ5 | 1985 |
БЯ5 | 1985 |
Ю2 (ЮЖН.) | 1984 |
Ю2 (ЮЖН.) | 1984 |
Ю2 (СЕВ.) | 1984 |
Ю2 (СЕВ.) | 1984 |
Ю3 (ЮЖН.) | 1984 |
Ю3 (ЮЖН.) | 1984 |
Ю3 (СЕВ.) | 1984 |
Ю3 (СЕВ.) | 1984 |
Ю6 | 1984 |
Ю6 | 1984 |
Ю7 | 1984 |
Ю7 | 1984 |
Ю10 | 1988 |
Ю10 | 1988 |
Ю12 | 1988 |
Ю12 | 1988 |
ПК1 | 1971 |
ПК1 | 1971 |
ПК9 | 1971 |
ПК9 | 1971 |
ПК10 | 1971 |
ПК10 | 1971 |
ХМ1 | 1971 |
ХМ1 | 1971 |
ХМ2 | 1971 |
ХМ2 | 1971 |
ХМ3 | |
ХМ3 | |
ТП1-3 | 1971 |
ТП1-3 | 1971 |
ТП1-4 (север) | 1971 |
ТП1-4 (север) | 1971 |
ТП1-4 (юг) | 1971 |
ТП1-4 (юг) | 1971 |
ТП5 | 1971 |
ТП5 | 1971 |
ТП6 | 1971 |
ТП6 | 1971 |
ТП7-8 | 1971 |
ТП7-8 | 1971 |
ТП9 | 1971 |
ТП9 | 1971 |
ТП10-11 | 1971 |
ТП10-11 | 1971 |
ТП12 (север) | 1971 |
ТП12 (север) | 1971 |
ТП12 (юг) | 1971 |
ТП12 (юг) | 1971 |
ТП13-14 | 1979 |
ТП13-14 | 1979 |
ТП15-16 | 1979 |
ТП15-16 | 1979 |
ТП17-1 (залежь 1) | 1979 |
ТП17-1 (залежь 1) | 1979 |
ТП17-1 (залежь 2) | 1979 |
ТП17-1 (залежь 2) | 1979 |
ТП17-1 (залежь 3) | 1979 |
ТП17-1 (залежь 3) | 1979 |
ТП17-1 (залежь 4) | 1979 |
ТП17-1 (залежь 4) | 1979 |
ТП17-2 (залежь 1) | 1979 |
ТП17-2 (залежь 1) | 1979 |
ТП17-2 (залежь 2) | 1979 |
ТП17-2 (залежь 2) | 1979 |
ТП17-2 (залежь 3) | 1979 |
ТП17-2 (залежь 3) | 1979 |
ТП17-2 (залежь 4) | 1979 |
ТП17-2 (залежь 4) | 1979 |
ТП17-2 (залежь 5) | 1979 |
ТП17-2 (залежь 5) | 1979 |
ТП17-3 (залежь 1) | 1979 |
ТП17-3 (залежь 1) | 1979 |
ТП17-3 (залежь 2) | 1979 |
ТП17-3 (залежь 2) | 1979 |
ТП17-3 (залежь 3) | 1979 |
ТП17-3 (залежь 3) | 1979 |
ТП17-3 (залежь 4) | 1979 |
ТП17-3 (залежь 4) | 1979 |
ТП18-1 (залежь 1) | 1971 |
ТП18-1 (залежь 1) | 1971 |
ТП18-1 (залежь 2) | 1971 |
ТП18-1 (залежь 2) | 1971 |
ТП18-1 (залежь 3) | 1971 |
ТП18-1 (залежь 3) | 1971 |
ТП18-1 (залежь 4) | 1971 |
ТП18-1 (залежь 4) | 1971 |
ТП18-1 (залежь 5) | 1971 |
ТП18-1 (залежь 5) | 1971 |
ТП18-2 (залежь 1) | 1971 |
ТП18-2 (залежь 1) | 1971 |
ТП18-2 (залежь 2) | 1971 |
ТП18-2 (залежь 2) | 1971 |
ТП18-2 (залежь 3) | 1971 |
ТП18-2 (залежь 3) | 1971 |
БЯ1 (залежь 1) | 1985 |
БЯ1 (залежь 1) | 1985 |
БЯ1 (залежь 2) | 1985 |
БЯ1 (залежь 2) | 1985 |
БЯ1 (залежь 3) | 1985 |
БЯ1 (залежь 3) | 1985 |
БЯ1 (залежь 4) | 1985 |
БЯ1 (залежь 4) | 1985 |
БЯ1 (залежь 5) | 1985 |
БЯ1 (залежь 5) | 1985 |
БЯ1 (залежь 6) | 1985 |
БЯ1 (залежь 6) | 1985 |
БЯ1 (залежь 7) | 1985 |
БЯ1 (залежь 7) | 1985 |
БЯ1 (залежь 8) | 1985 |
БЯ1 (залежь 8) | 1985 |
БЯ1 (залежь 9) | 1985 |
БЯ1 (залежь 9) | 1985 |
БЯ2 (залежь 1) | 1985 |
БЯ2 (залежь 1) | 1985 |
БЯ2 (залежь 2) | 1985 |
БЯ2 (залежь 2) | 1985 |
БЯ2 (залежь 3) | 1985 |
БЯ2 (залежь 3) | 1985 |
БЯ2 (залежь 4) | 1985 |
БЯ2 (залежь 4) | 1985 |
БЯ2 (залежь 5) | 1985 |
БЯ2 (залежь 5) | 1985 |
БЯ2 (залежь 6) | 1985 |
БЯ2 (залежь 6) | 1985 |
БЯ2 (залежь 7) | 1985 |
БЯ2 (залежь 7) | 1985 |
БЯ3 (залежь 1) | |
БЯ3 (залежь 1) | |
БЯ3 (залежь 2) | |
БЯ3 (залежь 2) | |
БЯ3 (залежь3) | |
БЯ3 (залежь3) | |
БЯ3 (залежь 4) | |
БЯ3 (залежь 4) | |
БЯ3 (залежь 5) | |
БЯ3 (залежь 5) | |
БЯ3 (залежь 6) | |
БЯ3 (залежь 6) | |
БЯ3 (залежь 7) | |
БЯ3 (залежь 7) | |
БЯ4 (залежь1) | 1971 |
БЯ4 (залежь1) | 1971 |
БЯ4 (залежь 2) | 1971 |
БЯ4 (залежь 2) | 1971 |
БЯ4 (залежь 3) | 1971 |
БЯ4 (залежь 3) | 1971 |
БЯ4 (залежь 4) | 1971 |
БЯ4 (залежь 4) | 1971 |
БЯ4 (залежь 5) | 1971 |
БЯ4 (залежь 5) | 1971 |
БЯ4 (залежь 6) | 1971 |
БЯ4 (залежь 6) | 1971 |
БЯ4 (залежь 7) | 1971 |
БЯ4 (залежь 7) | 1971 |
БЯ4 (залежь 8) | 1971 |
БЯ4 (залежь 8) | 1971 |
БЯ5 (залежь 1) | 1987 |
БЯ5 (залежь 1) | 1987 |
БЯ5 (залежь 2) | 1987 |
БЯ5 (залежь 2) | 1987 |
БЯ5 (залежь 3) | 1987 |
БЯ5 (залежь 3) | 1987 |
БЯ5 (залежь 4) | 1987 |
БЯ5 (залежь 4) | 1987 |
БЯ7 | |
БЯ7 | |
Ю2 (залежь 1) | 1986 |
Ю2 (залежь 1) | 1986 |
Ю2 (залежь 2) | 1986 |
Ю2 (залежь 2) | 1986 |
Ю2 (залежь 3) | 1986 |
Ю2 (залежь 3) | 1986 |
Ю2 (залежь 4) | 1986 |
Ю2 (залежь 4) | 1986 |
Ю2 (залежь 5) | 1986 |
Ю2 (залежь 5) | 1986 |
Ю3 (залежь 1) | 1986 |
Ю3 (залежь 1) | 1986 |
Ю3 (залежь 2) | 1986 |
Ю3 (залежь 2) | 1986 |
Ю3 (залежь 3) | 1986 |
Ю3 (залежь 3) | 1986 |
Ю4 (залежь 1) | |
Ю4 (залежь 1) | |
Ю4 (залежь 2) | |
Ю4 (залежь 2) | |
Ю7 (залежь 1) | 1984 |
Ю7 (залежь 1) | 1984 |
Ю7 (залежь 2) | 1984 |
Ю7 (залежь 2) | 1984 |
Ю7 (залежь 3) | 1984 |
Ю7 (залежь 3) | 1984 |
Ю7 (залежь 4) | 1984 |
Ю7 (залежь 4) | 1984 |
Ю7 (залежь 5) | 1984 |
Ю7 (залежь 5) | 1984 |
Ю8 | |
Ю8 | |
Ю10-1 (залежь 1) | 1988 |
Ю10-1 (залежь 1) | 1988 |
Ю10-1 (залежь 2) | 1988 |
Ю10-1 (залежь 2) | 1988 |
Ю10-1 (залежь 3) | 1988 |
Ю10-1 (залежь 3) | 1988 |
Ю10-2 | 1988 |
Ю10-2 | 1988 |
Ю10-3 | 1988 |
Ю10-3 | 1988 |
Для целей пробной эксплуатации используется скв. 53, вскрывшая сеноманские отложения. До 2005 г. эксплуатация этой скважины осуществлялась согласно "Проекту пробной эксплуатации скважин 53, 6300 Бованенковского газоконденсатного м-ния", ООО "ТюменНИИГипрогаз", 2000 г. Скв. 6300 по техническим причинам используется в качестве резервной. С 2005 г. эксплуатация этих скважин осуществляется согласно "Дополнениям к проекту пробной эксплуатации скважин 53, 6300 Бованенковского газоконденсатного м-ния" ООО "ТюменНИИГипрогаз", 2004г (протокол № 91-р/2004 от 20.12.2004).