Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Верхнепурпейский участок. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
На месторождении пробурено 36 поисково-разведочных скважин (7 поисковых, 28 разведочных, 1 параметрическая). Средняя глубина скважины 3026 м. Из них: ликвидировано - 26, в консервации - 8, передано в эксплуатационный фонд 2 скважины.
Этап | Год начала | Год окончания |
---|---|---|
региональные геолого-геофизические работы | 1952 | 1969 |
региональные геолого-геофизические работы | 1952 | 1969 |
подготовка к поисковому бурению | 1971 | 1973 |
подготовка к поисковому бурению | 1971 | 1973 |
поиски | 1975 | |
поиски | 1975 | |
разведка | ||
разведка | ||
разведка | ||
разведка | ||
региональные геолого-геофизические работы | 1949 | 1995 |
региональные геолого-геофизические работы | 1949 | 1995 |
подготовка к поисковому бурению | 1967 | 1975 |
подготовка к поисковому бурению | 1967 | 1975 |
поиски | 1976 | 1990 |
поиски | 1976 | 1990 |
Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
---|
Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
---|---|
ПК 1 | 1976 |
ПК 1 | 1976 |
ПК19/1 | 1990 |
ПК19/1 | 1990 |
АП3 | 1990 |
АП3 | 1990 |
АП 5/0 | 1986 |
АП 5/0 | 1986 |
АП 5 основной блок | 1985 |
АП 5 основной блок | 1985 |
АП 5 р-н скв. 252 | 1998 |
АП 5 р-н скв. 252 | 1998 |
АП9/2 | 1999 |
АП9/2 | 1999 |
АП10/1 | 1992 |
АП10/1 | 1992 |
АП11/1<sup> </sup>основной блок | 1992 |
АП11/1<sup> </sup>основной блок | 1992 |
АП11/1 р-н скв 252 | 2004 |
АП11/1 р-н скв 252 | 2004 |
АП11/1 западный р-он скв. 103 | 2004 |
АП11/1 западный р-он скв. 103 | 2004 |
БП1/1<sup> </sup>основной блок | 1992 |
БП1/1<sup> </sup>основной блок | 1992 |
БП1/3-0<sup> </sup>основной блок | 1998 |
БП1/3-0<sup> </sup>основной блок | 1998 |
БП1/3-0<sup> </sup>западный блок | 1998 |
БП1/3-0<sup> </sup>западный блок | 1998 |
БП1/3-0<sup> </sup>р-н скв.252 | 1998 |
БП1/3-0<sup> </sup>р-н скв.252 | 1998 |
БП1/3 основной блок | 1989 |
БП1/3 основной блок | 1989 |
БП1/3<sup> </sup>западный блок | 1989 |
БП1/3<sup> </sup>западный блок | 1989 |
БП1/3 р-н скв. 252 | 1989 |
БП1/3 р-н скв. 252 | 1989 |
БП2/0 | 1987 |
БП2/0 | 1987 |
БП2/1<sup> </sup>основной блок | 1998 |
БП2/1<sup> </sup>основной блок | 1998 |
БП2/1<sup> </sup>западный блок | 1987 |
БП2/1<sup> </sup>западный блок | 1987 |
БП2/1<sup> </sup>р-н скв. 252 | 1987 |
БП2/1<sup> </sup>р-н скв. 252 | 1987 |
БП2/2<sup> </sup>основной блок | 1989 |
БП2/2<sup> </sup>основной блок | 1989 |
БП2/2<sup> </sup>западный блок | 1989 |
БП2/2<sup> </sup>западный блок | 1989 |
БП5/1<sup> </sup>основной блок | |
БП5/1<sup> </sup>основной блок | |
БП5/1<sup> </sup>р-н скв. 252 | |
БП5/1<sup> </sup>р-н скв. 252 | |
БП5/2-0 | |
БП5/2-0 | |
БП5/2-2 | 1990 |
БП5/2-2 | 1990 |
БП6/1<sup> </sup>основной блок | 1988 |
БП6/1<sup> </sup>основной блок | 1988 |
БП6/1 р-н скв. 252 | 1988 |
БП6/1 р-н скв. 252 | 1988 |
БП6/2-0 | 1989 |
БП6/2-0 | 1989 |
БП6/2<sup> </sup>основной блок | 1988 |
БП6/2<sup> </sup>основной блок | 1988 |
БП6/2<sup> </sup>р-н скв. 252 | 1988 |
БП6/2<sup> </sup>р-н скв. 252 | 1988 |
БП7/1 | 2000 |
БП7/1 | 2000 |
БП7/2-2 | 2000 |
БП7/2-2 | 2000 |
БП8/0 | 1986 |
БП8/0 | 1986 |
БП8 западный р-н скв. 92 | 1992 |
БП8 западный р-н скв. 92 | 1992 |
БП8 западный р-н скв. 119 | 1992 |
БП8 западный р-н скв. 119 | 1992 |
Ач 1 | 2004 |
Ач 1 | 2004 |
Ю1/1 р-н скв. 118 | 1989 |
Ю1/1 р-н скв. 118 | 1989 |
Ю1/1 р-н скв. 119 | 1989 |
Ю1/1 р-н скв. 119 | 1989 |
Ю1/2 восточный | 1989 |
Ю1/2 восточный | 1989 |
Ю1/2 западный | 1989 |
Ю1/2 западный | 1989 |
Ю2/1 р-н скв. 251 | 1994 |
Ю2/1 р-н скв. 251 | 1994 |
Ю2/1 р-н скв. 252 | 1997 |
Ю2/1 р-н скв. 252 | 1997 |
Ю2/1 р-н скв. 253 | 2000 |
Ю2/1 р-н скв. 253 | 2000 |
Ю2/1<sup> </sup>р-н скв. 69 | 1997 |
Ю2/1<sup> </sup>р-н скв. 69 | 1997 |
СЕНОМАН | 1976 |
СЕНОМАН | 1976 |
ГОСБАЛАНС 2003 ГОДА: | |
ГОСБАЛАНС 2003 ГОДА: | |
K2s ПК1 | 1976 |
K2s ПК1 | 1976 |
K1a1 ПК19/1 | 1990 |
K1a1 ПК19/1 | 1990 |
K1a1 АП3 | 1990 |
K1a1 АП3 | 1990 |
K1br АП5/0 | 1986 |
K1br АП5/0 | 1986 |
K1br АП5 | 1988 |
K1br АП5 | 1988 |
K1br АП9 | 1999 |
K1br АП9 | 1999 |
K1br АП10/1 | 1992 |
K1br АП10/1 | 1992 |
K1br АП11/1 | 1992 |
K1br АП11/1 | 1992 |
K1g БП1/1 | 1992 |
K1g БП1/1 | 1992 |
K1g БП1/2 | 1985 |
K1g БП1/2 | 1985 |
K1g БП1/3 | 1989 |
K1g БП1/3 | 1989 |
K1g БП1/3-0 | 1998 |
K1g БП1/3-0 | 1998 |
K1g БП2/1 | 1998 |
K1g БП2/1 | 1998 |
K1g БП2/0 ЗАПАДНЫЙ БЛОК | 1987 |
K1g БП2/0 ЗАПАДНЫЙ БЛОК | 1987 |
K1g БП2/1+БП2/2 | 1987 |
K1g БП2/1+БП2/2 | 1987 |
K1g БП2/2 | 1989 |
K1g БП2/2 | 1989 |
K1g БП5/1 | 1994 |
K1g БП5/1 | 1994 |
K1g БП5/2-2 | 1990 |
K1g БП5/2-2 | 1990 |
K1v БП6/1 | 1988 |
K1v БП6/1 | 1988 |
K1v БП6/2-0 | 1989 |
K1v БП6/2-0 | 1989 |
K1v БП6/2 | 1988 |
K1v БП6/2 | 1988 |
K1v БП7/1 | 2000 |
K1v БП7/1 | 2000 |
K1v БП7/2-2 | 2000 |
K1v БП7/2-2 | 2000 |
K1v БП8 ЗАПАДНЫЙ БЛОК | 1992 |
K1v БП8 ЗАПАДНЫЙ БЛОК | 1992 |
K1v БП8/0 | 1986 |
K1v БП8/0 | 1986 |
J3 Ю1/1 | 1991 |
J3 Ю1/1 | 1991 |
J3 Ю1/2 ЗАПАДНЫЙ БЛОК | 1989 |
J3 Ю1/2 ЗАПАДНЫЙ БЛОК | 1989 |
J3 Ю1/2 ВОСТОЧНЫЙ БЛОК | 1989 |
J3 Ю1/2 ВОСТОЧНЫЙ БЛОК | 1989 |
J2 Ю2/1 | 1994 |
J2 Ю2/1 | 1994 |
По состоянию на 01.01.2007 г.
Режим работы залежей:
АП5 - водонапорный, у остальных залежей - естественный.
Система разработки:
АП5 - равномерная треугольная, 3-рядная;
АП10/1, АП 1/11, БП 7/1 - площадная треугольная;
БП1/3, БП 2/2, БП 1/3-0 - равномерная площадная,
БП 6/1, БП 6/2 - рядная, приконтурное заводнение,
Ю 1/1 - семиточечная.
Остальные пласты разрабатываются единичными скважинами, переведенными с других пластов.
Способы эксплуатации скважин - ФОН, ЭЦН, ШГН.
Эксплуатационный фонд добывающих скважин - 84, действующих - 74.
Эксплуатационный фонд нагнетательных скважин - 18, действующих - 8 скважин.
Средний дебит с начала года:
нефти т/сут. газа куб.м/сут. конденсата т/сут.
АП 5/0 - 10101,5 73
АП5 2 8694,4 63,5
АП9/2 - 7511 55,7
АП 10/1 21 10364,5 75,9
АП 11/1 1 10225,3 69,9
БП 1/3-0 0,1 9049,7 72,6
БП 2/1 - 5018,8 36,6
БП 2/2 2,9 22,4
БП 5/1 12,6 5018,8
БП 6/1 5,7 310,1
БП 6/2 8,9 421,8
БП 7/1 9,2 163,7
Ю 1/1 14,8 10595,0