Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Цепельский участок. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Поисковое и разведочное бурение проводилось методом профилирования вкрест простирания структуры. Расстояние между скважинами - 1,1-1,2 км. Всего на месторождении пробурено 9 скважин, из них 3 - поисковых, 5 - разведочных, 1 - параметрическая. Общий метраж бурения составляет 21614 м, средняя глубина скважин - 2401 м.
| Этап | Год начала | Год окончания | 
|---|---|---|
| региональные геолого-геофизические работы | 1950 | 1972 | 
| региональные геолого-геофизические работы | 1950 | 1972 | 
| региональные геолого-геофизические работы | 1950 | 1972 | 
| подготовка к поисковому бурению | 1969 | 1973 | 
| подготовка к поисковому бурению | 1969 | 1973 | 
| подготовка к поисковому бурению | 1969 | 1973 | 
| поиски | 1973 | 1976 | 
| поиски | 1973 | 1976 | 
| поиски | 1973 | 1976 | 
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | ||
| региональные геолого-геофизические работы | 1950 | 1972 | 
| региональные геолого-геофизические работы | 1950 | 1972 | 
| региональные геолого-геофизические работы | 1950 | 1972 | 
| подготовка к поисковому бурению | 1969 | 1973 | 
| подготовка к поисковому бурению | 1969 | 1973 | 
| подготовка к поисковому бурению | 1969 | 1973 | 
| поиски | 1973 | 1976 | 
| поиски | 1973 | 1976 | 
| поиски | 1973 | 1976 | 
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | ||
| региональные геолого-геофизические работы | 1950 | 1972 | 
| региональные геолого-геофизические работы | 1950 | 1972 | 
| региональные геолого-геофизические работы | 1950 | 1972 | 
| подготовка к поисковому бурению | 1969 | 1973 | 
| подготовка к поисковому бурению | 1969 | 1973 | 
| подготовка к поисковому бурению | 1969 | 1973 | 
| поиски | 1973 | 1976 | 
| поиски | 1973 | 1976 | 
| поиски | 1973 | 1976 | 
| разведка | ||
| разведка | ||
| разведка | 
| Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания | 
|---|
| Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия | 
|---|---|
| СЕРПУХОВСКО-БАШКИРСКИЙ | 1973 | 
| СЕРПУХОВСКО-БАШКИРСКИЙ | 1973 | 
| СЕРПУХОВСКО-БАШКИРСКИЙ | 1973 | 
| ФАМЕНСКИЙ | 1976 | 
| ФАМЕНСКИЙ | 1976 | 
| ФАМЕНСКИЙ | 1976 | 
| БАШКИРСКИЙ | 1976 | 
| БАШКИРСКИЙ | 1976 | 
| БАШКИРСКИЙ | 1976 | 
| ТУРНЕ-ФАМЕНСКИЙ | 1976 | 
| ТУРНЕ-ФАМЕНСКИЙ | 1976 | 
| ТУРНЕ-ФАМЕНСКИЙ | 1976 | 
| БАШКИРСКИЙ | 1973 | 
| БАШКИРСКИЙ | 1973 | 
| БАШКИРСКИЙ | 1973 | 
| ФАМЕНСКИЙ | 1976 | 
| ФАМЕНСКИЙ | 1976 | 
| ФАМЕНСКИЙ | 1976 |