Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Караморский участок. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Бурение велось профилями вкрест простирания. Расстояние между профилями 1,5-2,7 км, между скважинами 2,2-3,1 км. Пробурено на поднятии 5 скважин: 1 - в консервации, остальные ликвидированы. Средняя глубина скважин 2048 м. На 1 скважину приходится извлекаемых запасов 54,8 тыс.т, на 1 м проходки - 0,02 тыс.т.
Этап | Год начала | Год окончания |
---|---|---|
региональные геолого-геофизические работы | 1943 | 1970 |
региональные геолого-геофизические работы | 1943 | 1970 |
региональные геолого-геофизические работы | 1943 | 1970 |
региональные геолого-геофизические работы | 1943 | 1970 |
подготовка к поисковому бурению | 1970 | 1971 |
подготовка к поисковому бурению | 1970 | 1971 |
подготовка к поисковому бурению | 1970 | 1971 |
поиски | 1971 | 1973 |
поиски | 1971 | 1973 |
поиски | 1971 | 1973 |
разведка | ||
разведка | ||
разведка | ||
региональные геолого-геофизические работы | 1943 | 1970 |
региональные геолого-геофизические работы | 1943 | 1970 |
подготовка к поисковому бурению | 1970 | 1971 |
подготовка к поисковому бурению | 1970 | 1971 |
подготовка к поисковому бурению | 1970 | 1971 |
поиски | 1971 | 1973 |
поиски | 1971 | 1973 |
поиски | 1971 | 1973 |
разведка | ||
разведка | ||
разведка | ||
региональные геолого-геофизические работы | 1943 | 1970 |
региональные геолого-геофизические работы | 1943 | 1970 |
региональные геолого-геофизические работы | 1943 | 1970 |
подготовка к поисковому бурению | 1970 | 1971 |
подготовка к поисковому бурению | 1970 | 1971 |
подготовка к поисковому бурению | 1970 | 1971 |
поиски | 1971 | 1973 |
поиски | 1971 | 1973 |
поиски | 1971 | 1973 |
разведка | ||
разведка | ||
разведка |
Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
---|
Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
---|---|
ТИМАНСКО-ПАШИЙСКИЙ | 1972 |
ТИМАНСКО-ПАШИЙСКИЙ | 1972 |
ТИМАНСКО-ПАШИЙСКИЙ | 1972 |
КЫНОВСКО-ПАШИЙСКИЙ | 1972 |
КЫНОВСКО-ПАШИЙСКИЙ | 1972 |
КЫНОВСКО-ПАШИЙСКИЙ | 1972 |
ТИМАНСКО-ПАШИЙСКИЙ | 1972 |
ТИМАНСКО-ПАШИЙСКИЙ | 1972 |
ТИМАНСКО-ПАШИЙСКИЙ | 1972 |
Режим истощения. Действующий фонд - 1 скважина (№ 274). Способ эксплуатации - насосный. На дату составления паспорта месторождение находится в стадии освоения.