Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
бассейн нижнего течения р. Амунакит, лев. пр. р. Ларба Верхняя. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Спицин Л.П., Уркиминская партия, Амурской КГРЭ, ДВТГУ. Поисково-оценочные работы на россыпное золото с помощью бурения скважин комплектом Эмпайр.
Детальная разведка (1971-1981 гг) : линии шурфов, реже скважин по сети 140-235х20 м. Всего пройдено: 37 линий, 381 шурф, 94 скважины колонкового бурения. Объем проб из шурфов 0.06-0.5 куб.м, из скважин 0.006 куб.м., расчетный объем представительной пробы 0.03-0.04 куб.м.
Этап | Год начала | Год окончания |
---|---|---|
поисково-оценочные работы | 1976 | 1978 |
поисково-оценочные работы | 1976 | 1978 |
поисково-оценочные работы | 1976 | 1978 |
детальная разведка | 1977 | 1981 |
детальная разведка | 1977 | 1981 |
детальная разведка | 1977 | 1981 |
резерв | 1982 | |
резерв | 1982 | |
резерв | 1982 | |
разработка | 1987 | 1989 |
разработка | 1987 | 1989 |
разработка | 1987 | 1989 |
разработка | 2014 | |
разработка | 2014 | |
разработка | 2014 | |
поисково-оценочные работы | 1976 | 1978 |
поисково-оценочные работы | 1976 | 1978 |
поисково-оценочные работы | 1976 | 1978 |
детальная разведка | 1977 | 1981 |
детальная разведка | 1977 | 1981 |
детальная разведка | 1977 | 1981 |
разработка | 1987 | 1989 |
разработка | 1987 | 1989 |
разработка | 1987 | 1989 |
поисково-разведочные работы | 2008 | 2013 |
поисково-разведочные работы | 2008 | 2013 |
поисково-разведочные работы | 2008 | 2013 |
разработка | 2014 | |
разработка | 2014 | |
разработка | 2014 | |
поисково-оценочные работы | 1976 | 1978 |
поисково-оценочные работы | 1976 | 1978 |
поисково-оценочные работы | 1976 | 1978 |
детальная разведка | 1977 | 1981 |
детальная разведка | 1977 | 1981 |
детальная разведка | 1977 | 1981 |
разработка | 1982 | 1989 |
разработка | 1982 | 1989 |
разработка | 1982 | 1989 |
поисково-разведочные работы | 2008 | 2011 |
поисково-разведочные работы | 2008 | 2011 |
поисково-разведочные работы | 2008 | 2011 |
подготовка к освоению | 2014 | |
подготовка к освоению | 2014 | |
подготовка к освоению | 2014 |
Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
---|
Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
---|
Валунистость песков 8 -10 %, многолетнемерзлые породы составляют 90 %, талики распространены неравномерно в прирусловой части россыпи. Пласт концентрируется в нижних горизонтах аллювиальных отложений и в верхнем слое разрушнных коренных пород (глубина просадки золота 0,4-0,8 м).