Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
бассейн верх.теч.р.Талма (вкл.долину ее пр.пр.руч.Талмачан), пр.пр.р.Гилюй. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Известно с 1895 г., отрабатывалось ямами и разрезами с 1895 по 1948 г.г.
Проходка линий шурфов по сети 200х20-10 м, фактическая сеть 170-220х18-22 м, глубина от 3.4 до 7.2 м. Интервал опробования аллювия 0.5 м, элювия и коренных пород 0.2 м. (разведка 1990-2001 г.г.).
Проходка линий скважин по сети 260-100х20-10 м. Пробурено на трех участках россыпи 23. 247 скв. Глубина скважин от 3,2 м до 8,4 м (разведка 2009-2011 г.г.).
Этап | Год начала | Год окончания |
---|---|---|
поисково-оценочные работы | 1984 | 1985 |
поисково-оценочные работы | 1984 | 1985 |
поисково-оценочные работы | 1984 | 1985 |
детальная разведка | 1986 | 1987 |
детальная разведка | 1986 | 1987 |
детальная разведка | 1986 | 1987 |
передача | 1987 | |
передача | 1987 | |
передача | 1987 | |
поисково-оценочные работы | 1984 | 1985 |
поисково-оценочные работы | 1984 | 1985 |
поисково-оценочные работы | 1984 | 1985 |
детальная разведка | 1986 | 1987 |
детальная разведка | 1986 | 1987 |
детальная разведка | 1986 | 1987 |
разработка | 1988 | 1989 |
разработка | 1988 | 1989 |
разработка | 1988 | 1989 |
разведка | 1990 | 2001 |
разведка | 1990 | 2001 |
разведка | 1990 | 2001 |
госрезерв | 2002 | 2006 |
госрезерв | 2002 | 2006 |
госрезерв | 2002 | 2006 |
разработка | 2007 | |
разработка | 2007 | |
разработка | 2007 | |
поисково-оценочные работы | 1972 | 1977 |
поисково-оценочные работы | 1972 | 1977 |
поисково-оценочные работы | 1972 | 1977 |
детальная разведка | 1986 | 1987 |
детальная разведка | 1986 | 1987 |
детальная разведка | 1986 | 1987 |
разработка | 1987 | 1992 |
разработка | 1987 | 1992 |
разработка | 1987 | 1992 |
детальная разведка | 1994 | 1995 |
детальная разведка | 1994 | 1995 |
детальная разведка | 1994 | 1995 |
разработка | 2009 | 2012 |
разработка | 2009 | 2012 |
разработка | 2009 | 2012 |
разведка | 2010 | 2011 |
разведка | 2010 | 2011 |
разведка | 2010 | 2011 |
разработка | 2014 | |
разработка | 2014 | |
разработка | 2014 |
Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
---|
Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
---|
Вскрыша месторождения котлованом с отработкой снизу вверх. Транспортировка песков на промприбор бульдозерами. Горноподготовительные работы включают проходку руслоотводных, нагорных и дренажных канав, сооружение дамб и фильтрационных отстойников. Месторождение подготовлено к отработке.
Благоприятные условия: пески легкопромывистые, характер плотика благоприятный для зачистки, небольшая мощность торфов, достаточное количество воды для промывки.
Неблагоприятные условия: многлетняя мерзлота - 92%.