Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Букачачинское. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
ГЕОЛОГ А.В.ГЕДРОЙЦ.
БУРЕНИЕ ШНЕКОВОЕ, СЕТЬ СКВАЖИН - 50х50 М, ГЛУБИНА 50 М, 34 СКВАЖИНЫ; СТАНОК СВВ-2М, ПРОБУРЕНО 654.4 ПОГ.М, ОТОБРАНЫ МАЛЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЫ ВЕСОМ 36 КГ (5 ПРОБ).
Этап | Год начала | Год окончания |
---|---|---|
доразведка | 1990 | 1993 |
доразведка | 1990 | 1993 |
разработка | 1934 | 1998 |
разработка | 1934 | 1998 |
детальная разведка | 1949 | 1951 |
детальная разведка | 1949 | 1951 |
доразведка | 1972 | 1985 |
доразведка | 1972 | 1985 |
утративш. пром. значение | 1998 | 2007 |
утративш. пром. значение | 1998 | 2007 |
оценочные работы | 2006 | 2007 |
оценочные работы | 2006 | 2007 |
разведка | 2008 | |
разведка | 2008 | |
поисково-оценочные работы | 2006 | 2008 |
поисково-оценочные работы | 2006 | 2008 |
проектирование | 2008 | |
проектирование | 2008 |
Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
---|
Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
---|
ОБЪЕМНЫЙ ВЕС УГЛЯ - 1.3 Т/КУБ.М, ПОРОД ВСКРЫШИ - 2.3 Т/КУБ.М, КАТЕГОРИЯ ВСКРЫШНЫХ ПОРОД ПО БУРИМОСТИ - IV,V, УГОЛ УСТОЙЧИВОСТИ БОРТОВ - 26 ГРАД., УГОЛ РАБОЧЕГО ОТКОСА - 46 ГРАД., НЕРАБОЧЕГО - 40 ГРАД.