Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
руч. Веселый, лев.пр. р. Харга. Работы.
Уважаемый посетитель, вам необходимо войти или зарегистрироваться.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Для выполнения данной операции требуется авторизация.
Россыпь разведана в 1897 г. шурфами и в 1907-10 гг. обогащенная часть месторождения отработана старателями мускульным способом.
Месторождение разведано буровым способом (УКБ), расстояние между линиями от 170 до 200 м, между скважинами от 6 до 20 м, основное опробование по скважинам велось на всю мощность золотоносного пласта песков шагом 0,4 м, объём пробы 0,012 м3. Отобрано 324 пробы, общий объём опробования - 3,9 м3.
Этап | Год начала | Год окончания |
---|---|---|
разведка | 1897 | 1910 |
разведка | 1897 | 1910 |
разработка | 1897 | 1910 |
разработка | 1897 | 1910 |
предварительная разведка | 1977 | 1978 |
предварительная разведка | 1977 | 1978 |
предварительная разведка | 1997 | 1997 |
предварительная разведка | 1997 | 1997 |
детальная разведка | 2001 | 2001 |
детальная разведка | 2001 | 2001 |
подготовка к освоению | 2001 | 2004 |
подготовка к освоению | 2001 | 2004 |
разработка | 2004 | |
разработка | 2004 | |
разведка | 1897 | 1910 |
разведка | 1897 | 1910 |
разработка | 1897 | 1910 |
разработка | 1897 | 1910 |
предварительная разведка | 1977 | 1978 |
предварительная разведка | 1977 | 1978 |
предварительная разведка | 1997 | 1997 |
предварительная разведка | 1997 | 1997 |
детальная разведка | 2001 | 2001 |
детальная разведка | 2001 | 2001 |
подготовка к освоению | 2001 | 2004 |
подготовка к освоению | 2001 | 2004 |
разработка | 2004 | |
разработка | 2004 |
Стадия работ, степень промышленного освоения | Год начала | Год окончания |
---|
Индекс и (или) название пласта (горизонта, залежи) | Год открытия |
---|
Россыпь по своим параметрам пригодна для эксплуатации открытым раздельным способом добычи: хорошая промывистость песков, отсутствие глины и крупных валунов, достаточный расход воды в ручье, сравнительно ровная поверхность плотика, уклон плотика составляет в среднем 0.044. Неблагоприятные факторы : наличие многолетней мерзлоты на 90 % площади, наличие отвалов отработок прошлых лет.