Лицензия ЧИТ02596БЭ

Уважаемый посетитель, вам необходимо зарегистрироваться.

ЧИТ02596БЭ

  • регистрация
  • выдана до
  • Разведка и добыча
  • горный
Месторождение р. Унда (среднее течение)

Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу

Полигон №1
  • 1 51°30′40.13″ с. ш. | 116°31′45.45″ в. д.
  • 2 51°31′14.13″ с. ш. | 116°32′8.45″ в. д.
  • 3 51°32′10.13″ с. ш. | 116°35′59.46″ в. д.
  • 4 51°32′35.14″ с. ш. | 116°35′54.46″ в. д.
  • 5 51°33′32.14″ с. ш. | 116°36′35.46″ в. д.
  • 6 51°33′32.14″ с. ш. | 116°37′27.46″ в. д.
  • 7 51°33′56.14″ с. ш. | 116°37′34.46″ в. д.
  • 8 51°33′57.14″ с. ш. | 116°38′44.46″ в. д.
  • 9 51°34′47.14″ с. ш. | 116°39′42.46″ в. д.
  • 10 51°34′32.14″ с. ш. | 116°39′52.47″ в. д.
  • 11 51°34′32.14″ с. ш. | 116°40′27.47″ в. д.
  • 12 51°34′52.14″ с. ш. | 116°41′2.47″ в. д.
  • 13 51°35′22.14″ с. ш. | 116°41′12.47″ в. д.
  • 14 51°35′6.14″ с. ш. | 116°42′27.47″ в. д.
  • 15 51°34′9.14″ с. ш. | 116°40′58.47″ в. д.
  • 16 51°34′16.14″ с. ш. | 116°39′50.46″ в. д.
  • 17 51°33′49.14″ с. ш. | 116°38′45.46″ в. д.
  • 18 51°33′27.14″ с. ш. | 116°38′31.46″ в. д.
  • 19 51°32′55.14″ с. ш. | 116°37′24.46″ в. д.
  • 20 51°31′33.13″ с. ш. | 116°36′24.46″ в. д.
  • 21 51°30′35.13″ с. ш. | 116°32′28.45″ в. д.
  • 22 51°30′40.13″ с. ш. | 116°31′45.45″ в. д.

Связанные участки недр (всего 0 записей)

Геологическая документация (всего 0 документов)

  • Раздел в разработке