Лицензия БЛГ02578БР

Уважаемый посетитель, вам необходимо зарегистрироваться.

БЛГ02578БР

  • регистрация
  • выдана до
  • Геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых
  • геологический, горный
бассейнах верхних течений течений рек Бом и Сера

Амурнедра

Полигон №1
  • 1 53°56′32.05″ с. ш. | 130°09′34.30″ в. д.
  • 2 53°56′17.05″ с. ш. | 130°12′9.31″ в. д.
  • 3 53°50′52.04″ с. ш. | 130°15′39.31″ в. д.
  • 4 53°51′7.04″ с. ш. | 130°17′4.31″ в. д.
  • 5 53°50′42.04″ с. ш. | 130°17′59.31″ в. д.
  • 6 53°51′17.04″ с. ш. | 130°19′29.32″ в. д.
  • 7 53°51′12.04″ с. ш. | 130°20′44.32″ в. д.
  • 8 53°50′57.04″ с. ш. | 130°21′19.32″ в. д.
  • 9 53°50′52.04″ с. ш. | 130°22′4.32″ в. д.
  • 10 53°50′12.03″ с. ш. | 130°21′24.32″ в. д.
  • 11 53°49′7.03″ с. ш. | 130°23′4.32″ в. д.
  • 12 53°48′47.03″ с. ш. | 130°19′14.31″ в. д.
  • 13 53°46′42.03″ с. ш. | 130°17′14.31″ в. д.
  • 14 53°44′32.03″ с. ш. | 130°24′54.32″ в. д.
  • 15 53°42′27.03″ с. ш. | 130°19′59.31″ в. д.
  • 16 53°44′57.03″ с. ш. | 130°09′49.29″ в. д.
  • 17 53°49′2.04″ с. ш. | 130°06′9.29″ в. д.
  • 18 53°51′22.04″ с. ш. | 130°07′14.29″ в. д.
  • 19 53°50′57.04″ с. ш. | 130°08′39.29″ в. д.
  • 20 53°52′2.04″ с. ш. | 130°10′19.30″ в. д.
  • 21 53°54′17.05″ с. ш. | 130°08′34.30″ в. д.
  • 22 53°56′32.05″ с. ш. | 130°09′34.30″ в. д.

Связанные участки недр (всего 0 записей)

Геологическая документация (всего 0 документов)

  • Раздел в разработке