Лицензия ЧИТ02214БЭ

Уважаемый посетитель, вам необходимо зарегистрироваться.

ЧИТ02214БЭ

  • регистрация
  • выдана до
  • Разведка и добыча
  • горный
месторождение Дедушкина Падушка (терраса рч.Давенда в среднем течении)

Забайкалнедра

Полигон №1
  • 1 53°26′32.25″ с. ш. | 119°22′0.89″ в. д.
  • 2 53°26′44.25″ с. ш. | 119°21′37.89″ в. д.
  • 3 53°27′22.25″ с. ш. | 119°21′2.89″ в. д.
  • 4 53°27′37.25″ с. ш. | 119°21′2.89″ в. д.
  • 5 53°28′12.25″ с. ш. | 119°20′42.89″ в. д.
  • 6 53°29′27.25″ с. ш. | 119°19′52.89″ в. д.
  • 7 53°29′44.25″ с. ш. | 119°20′7.89″ в. д.
  • 8 53°30′2.25″ с. ш. | 119°19′52.89″ в. д.
  • 9 53°30′12.25″ с. ш. | 119°19′44.89″ в. д.
  • 10 53°30′57.26″ с. ш. | 119°19′57.89″ в. д.
  • 11 53°30′57.26″ с. ш. | 119°20′2.89″ в. д.
  • 12 53°30′10.25″ с. ш. | 119°20′5.89″ в. д.
  • 13 53°29′22.25″ с. ш. | 119°20′17.89″ в. д.
  • 14 53°28′39.25″ с. ш. | 119°20′32.89″ в. д.
  • 15 53°27′57.25″ с. ш. | 119°21′12.89″ в. д.
  • 16 53°26′32.25″ с. ш. | 119°22′0.89″ в. д.

Связанные участки недр (всего 0 записей)

Геологическая документация (всего 0 документов)

  • Раздел в разработке